Il nostro parco mezzi
Disponiamo dei mezzi più avanzati presenti sul mercato
per far fronte a qualsiasi tipo di situazione.
Taglio a freddo, compattazione e demolizione
Descrizione | Anno | Marca e Modello |
---|---|---|
Escavatore | 2000 | CATERPILLAR 345BL |
Escavatore | 2006 | LIEBHERR R934 C LITRONIC |
Escavatore | 2018 | LIEBHERR R926 |
Escavatore | 2006 | LIEBHERR R 924 B Litronic |
Escavatore | 2005 | VOLVO 210 B |
Escavatore | 2008 | Volvo EC 235C |
Escavatore | 2007 | VOLVO EC240 B |
Escavatore | 2004 | Hitachi ZX 460 |
Escavatore | 2019 | DOOSAN SX235 NLC |
Escavatore | 2020 | LIEBHERR R 930 G8 |
Escavatore | 2007 | LIEBHERR R 934 C |
Escavatore | 2021 | SANY SY500 HRD |
MINIESCAVATORE | 2020 | BOBCAT E34 |
MINIESCAVATORE | 2017 | VOLVO ECR88D |
MINIPALA | 2002 | BOBCAT 773 BACH |
Pinza Cesoia | 2006 | ZATO FC 30 R II |
Pinza Cesoia | 2006 | ZATO FC 50 R II |
Pinza Cesoia | 2008 | ZATO FC 20 II R |
Pinza Cesoia | 2018 | ZATO FC 20 RII |
Pinza Cesoia | 2011 | Zato Cayman FCE 30 II R |
Pinza Cesoia multi kit | 2012 | Trevi Benne telaio MK 20 |
Pinza Cesoia multi kit | 2012 | Trevi Benne KIT Cesoia MK 20 |
Pinza Cesoia multi kit | 2012 | Trevi Benne telaio MK 20 |
kit Frantumatore | 2012 | Trevi Benne KIT Cesoia MK 20 |
kit Frantumatore | 2012 | Trevi Benne KIT Frantumatore MK 20 |
Kit Frantumatore | 2012 | Trevi Benne multi kit mk 20 |
Kit Frantumatore | 2020 | Trevi Benne multi kit mk 20 |
Pinza cesoia elettrica | 2007 | Edilgrappa |
Pressa Compattatrice | 2006 | Ariete 160 Ing. Bonfiglioli |
Pressa Cesoia | 2019 | Squalo 4000 T Ing. Bonfiglioli |
Pinza Cesoia multi kit | 2019 | LABOUNTY |
PINZA CESOIA | 2018 | LABOUNTY MSD1000P |
Pinza Cesoia (per mini esc.re) | 2013 | LGR 400.211 |
PINZA CESOIA | 2004 | MANTOVANI SH130 |
PINZA CESOIA | 2015 | MANTOVANI SH 180 |
PINZA CESOIA | 2015 | MANTOVANI SH 310 |
PINZA CESOIA | 2019 | MANTOVANI MS22 |
PINZA CESOIA | 2017 | MANTOVANI SH50 |
PINZA CESOIA | 2021 | MANTOVANI SH 250 RPT |
PINZA CESOIA | 2004 | NPK S-15XAR |
PINZA CESOIA | 2020 | NPK S-16XCR |
PINZA CESOIA | 2022 | CAYAMAN 40 |
PINZA DEMOLITRICE | 2022 | MANTOVANIBENNE MBI CR15 APER. 800 MM |
PINZA SELEZIONATRICE | 2022 | KINSHOFER GR45+D |
PINZA SELEZIONATRICE | 2022 | KINSHOFER GR150+D |
Carico e la Movimentazione rottami e pulizia Area
Descrizione | Anno | Marca e Modello |
---|---|---|
Caricatore con braccio idraulico | 2007 | SOLMEC ESC 210 |
Caricatore con braccio idraulico | 2012 | TABARELLI T 308 |
Caricatore con braccio idraulico | 2017 | SOLMEC ESC 5025 |
Caricatore con braccio idraulico | 2012 | SOLMEC EXP 5030 |
Caricatore con braccio idraulico | 2012 | SOLMEC EXP 5030 |
Caricatore con braccio idraulico | 2017 | TABARELLI T 510 |
Caricatore con braccio idraulico | 2017 | TABARELLI T 712 |
Caricatore con braccio idraulico | 2010 | LIEBHERR A 904 |
Caricatore con braccio idraulico | 2011 | TABARELLI TP 84 |
Caricatore con braccio idraulico | 2021 | SOLMEC EXP5035 |
Autogrù | 2007 | TEREX |
Cestello | 2001 | NISSAN |
Trasporto del Personale su strada
Descrizione | Targa | Anno | Marca e Modello |
---|---|---|---|
Autocarro cassonato | CG 271 WD | 2003 | FORD TRANSIT |
Autocarro cassonato | DL 243 LN | 2007 | FIAT DUCATO |
Autocarro | GR 198 EK | 2023 | EVO CROSS4 |
Autocarro cassonato | FW 864 HK | 2019 | FORD TRANSIT |
Autocarro cassonato | FW 865 HK | 2019 | FORD TRANSIT |
Autovettura | BP 085 EP | 2001 | TOYOTA YARIS |
Autovettura | FD 438 SD | 2016 | FIAT PANDA |
Autovettura | FD 439 SD | 2016 | FIAT PANDA |
Autovettura | FH 981 ML | 2017 | FORD FIESTA |
Autovettura | EA 624 HM | 2010 | MAZDA 2 |
Autovettura | EH 154 LB | 2011 | FORD FOCUS C-MAX |
Autovettura | CT 011 AP | 2005 | FORD FIESTA |
Autovettura | FY 136 HH | 2019 | RENAULT KOLEOS |
Autovettura / Autocarro | CM 123 WH | 2004 | FIAT PANDA |
Trasporto dei rottami su strada
Descrizione | Anno | Marca e Modello |
---|---|---|
Autocarro Scarrabile | 1999 | EURO TRUCK |
Autocarro Scarrabile con Gru | 2003 | VOLVO TRUCK FH1282R |
Semirimorchio | 2012 | TECNOKAR TRAILERS T3SP38 |
Semirimorchio | 1986 | VIBERTI |
Semirimorchio | 2004 | ADAMOLI |
Semirimorchio | 2002 | ADAMOLI |
Semirimorchio | 2007 | PIACENZA |
Semirimorchio | 2008 | GERVASI |
Semirimorchio | 2007 | TECNOKAR TITANIC |
Semirimorchio con gru | 2014 | TECNOKAR TRAILERS T3SP38 |
Trattore per semirimorchio | 1998 | Volvo FH 12 460 |
Trattore per semirimorchio | 2007 | IVECO MAGIRUS AS 440 ST |
Trattore per semirimorchio | 2006 | IVECO MAGIRUS AS 440 ST |
Trattore per semirimorchio | 2002 | IVECO MAGIRUS AS 440 ST |
Trattore per semirimorchio | 2006 | IVECO MAGIRUS AS 440 ST |
Trattore per semirimorchio | 2002 | Volvo FH 12 460 |
Trattore per semirimorchio | 2005 | IVECO MAGIRUS AS 440 ST/80 |
Trattore per semirimorchio | 2014 | Volvo FH 500 |
Trattore per semirimorchio | 2014 | Volvo FH 500 |
Trattore per semirimorchio | 2008 | Volvo FH 42T |
Trattore per semirimorchio | 2016 | Volvo Truck |
Autocarro scarrabile con Gru | 2015 | Volvo FH 500 |
Trasporto delle attrezzature varie ed escavatori e caricatori:
Descrizione | Anno | Marca e Modello |
---|---|---|
Carrellone Attrezzato | 2007 | COMETTO |
Carrellone Attrezzato | 2007 | CTC |
Attrezzature per caricatori:
Descrizione | Anno | Marca e Modello |
---|---|---|
Polipo rozzi + Gierevole | 2017 | RHG280DH (per volvo ECR88d) |
Polipo gusella + Gierevole | 2012 | SCE506-PE-0 (per Solmec EX5030 MATR. U5030021) |
Polipo gusella + Gierevole | 2012 | SCE506-PE-0 (PER Somec EXP5030 matr. U5030022 ) |
Attrezzatura per Escavatori:
Descrizione | Anno | Marca e Modello |
---|---|---|
Rilevatore Gas (montato su VOLVO EC240) | 2018 |
Attrezzatura per trattamento dei Rottami:
Descrizione | Anno | Marca e Modello |
---|---|---|
Spellacavi | 2017 | VIPER SB120 |
Pressa Bonfiglioli | ARIETE A160 | |
Guidetti Premacinatore | PMG 900 | |
Guidetti Nastro | NT 720 | |
Guidetti – Veneta Componenti | Filtro autoplunte | |
Guidetti - Sincromil | Sincromil 415 | |
Container porta oli | 2018 | BC8 |
Isola di Bonifica | Toolservice fluid |
Attrezzature per rifornimento e servizi:
Descrizione | Anno | Marca e Modello |
---|---|---|
Gruppo Elettrogeno | MOSA GE125JMSX | |
Gruppo Elettrogeno | 2003 | INGERSOLL 7/20 |
Gruppo Elettrogeno | 2007 | MOSA DA 40KWA |
Gruppo Elettrogeno | 2017 | FA200KVA |
Gruppo Elettrogeno | 2017 | FA30KVA |
Attrezzatura di controllo:
Descrizione | Anno | Marca e Modello |
---|---|---|
Spettrometro portatile | 2018 | SIRIO ANALITIX XL2 |
Spettrometro portatile | grigio |